【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 金旅牌 | 公告批次 | 356 |
產(chǎn)品名稱 | 金旅牌XML5182XYL16型醫(yī)療車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3600,3690,3650,3790 | |
整備質(zhì)量(kg) | 16000,17200,17530 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 2-9,2-6 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | ||
接近角/離去角(°) | 9/8 | 前懸/后懸(mm) | 2350/3350 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 100 |
備注: | 備注:1.裝空調(diào)時對應(yīng)車高3600mm;選裝吸頂空調(diào)時對應(yīng)車高3690mm;可選裝兩款實驗室檢測 車頂整體風(fēng)道分別對應(yīng)車高3650mm、3790mm;2.可選裝開前門、后門;可選裝開前門;可選 裝開前門、中門;可選裝開前門、中門、后門;可選裝車外遮陽棚;可選裝左右側(cè)滑移艙;可選裝翻轉(zhuǎn)踏步 式車門;可選裝不同結(jié)構(gòu)型式及不同數(shù)量的側(cè)艙門;可選裝不同結(jié)構(gòu)型式及不同數(shù)量的側(cè)格柵;可選裝不同 型式后圍結(jié)構(gòu);3.該車安裝ABS系統(tǒng)**器的型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /采埃孚商 用車系統(tǒng)(青島)有限公司;VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;4.該車裝有工作臺、 消毒燈、照明燈,可選裝鉛房、X射線攝影系統(tǒng)、檢查床、醫(yī)用座椅、醫(yī)用冰箱、醫(yī)療器械柜、檢驗設(shè)備、 電測聽室、實驗室**、CT設(shè)備、牙科治療儀、核酸檢測實驗室、核酸提取儀、核酸檢測分析儀等醫(yī)療專 用設(shè)備,用于醫(yī)療診斷、醫(yī)療檢測、采血、體檢功能;5.發(fā)動機**凈功率為239kW(YCK083 30-60),230kW(WP8.320E61);6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.整備質(zhì)量 為17530kg時,額定載客為2-6人;8.可選裝另一款左右側(cè)圍結(jié)構(gòu). | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | XML6122J16T 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 底盤名稱 |
| |
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距(mm) | 6300 | |||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,-/- | 前輪距(mm) | 2050,2080 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1900 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |
YCK08330-60 WP8.320E61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7698 7800 | 243 235 |