低密度粉粒物料運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5250GFLD5,外形長(zhǎng)寬高尺寸為9700×2500×3900(mm),該車輛可選康機(jī)ISD245 50發(fā)動(dòng)機(jī),功率180kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)5,低密度粉粒物料運(yùn)輸車CLW5250GFLD5采用東風(fēng)牌原廠DFL1250A13底盤,可選軸距有5350+1350mm。
程力威CLW5250GFLD5低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250GFLD5 | 公告批次 | 306 |
外形尺寸(mm) | 9700×2500×3900 | 罐體容積(m3) | 29.4 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11200,11265 |
整備質(zhì)量(kg) | 13605 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 35.9,35.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。罐體有效容積:29.4立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9700/(4350+1350)/1480/2520,9700/(4350+1350)/1500/2500。防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。 |
程力威CLW5250GFLD5低密度粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
程力威CLW5250GFLD5低密度粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215 |