低密度粉粒物料運(yùn)輸車采用斯達(dá)-斯太爾牌原廠ZZ1313N4661E1N底盤,該車輛軸距1800+4575+1400mm,低密度粉粒物料運(yùn)輸車整車型號(hào)為CLW5310GFLZ5,配置重汽D10.28-50發(fā)動(dòng)機(jī),功率206kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)5,低密度粉粒物料運(yùn)輸車CLW5310GFLZ5外形長(zhǎng)寬高尺寸為11990×2500×3990(mm)。
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5310GFLZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11990×2500×3990 | 罐體容積(m3) | 39.2 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12700,12765 |
整備質(zhì)量(kg) | 18105 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
較高時(shí)速(km/h) | 101 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.5,40.7,41.0,41.2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、運(yùn)送介質(zhì)品名:木炭粉;介質(zhì)密度:340千克/立方米;罐體有效容積39.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長(zhǎng)8600)。異型罐體截面處尺寸為2500mm。頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)起。2、防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520mm。3、該車采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 |
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | ZZ1313N4661E1N | 底盤品牌 | 斯達(dá)-斯太爾牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
接近離去角 | 14/18 | 前懸后懸 | 1500/2390,1500/2365 |
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D10.28-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |